
| Pregled po mjesecima | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjesec | Dnevni prosjek | Mjesecni zbrojevi | ||||||||
| Pristupa | Datoteka | Stranica | Posjeta | Kompjutera | KB | Posjeta | Stranica | Datoteka | Pristupa | |
| Vel 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Sij 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| Pro 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Stu 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 6 | 10 | 9 | 14 |
| Lis 2009 | 455 | 367 | 46 | 21 | 741 | 238200 | 569 | 1257 | 9911 | 12307 |
| Ruj 2009 | 3262 | 2778 | 291 | 137 | 3837 | 1588002 | 4139 | 8731 | 83354 | 97873 |
| Kol 2009 | 3934 | 3173 | 309 | 137 | 3584 | 2098715 | 4270 | 9585 | 98375 | 121976 |
| Srp 2009 | 4418 | 3026 | 261 | 122 | 3524 | 2006853 | 3786 | 8107 | 93829 | 136958 |
| Lip 2009 | 3338 | 2827 | 217 | 112 | 3685 | 1679638 | 3373 | 6536 | 84812 | 100145 |
| Svi 2009 | 4162 | 3462 | 261 | 113 | 3934 | 1940239 | 3519 | 8095 | 107336 | 129051 |
| Tra 2009 | 4043 | 3362 | 269 | 118 | 3671 | 1979827 | 3546 | 8077 | 100867 | 121306 |
| Ozu 2009 | 5650 | 4674 | 352 | 140 | 4184 | 2831036 | 4365 | 10928 | 144920 | 175155 |
| Ukupno za sve | 14362729 | 27587 | 61342 | 723429 | 894814 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |