Usage Statistics for ekosela.org

Summary Period: November 2009
Generated 30-Nov-2009 01:41 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2009
Total Hits 14
Total Files 9
Total Pages 10
Total Visits 6
Total kB Files 100
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 6
Hits per Day 0 3
Files per Day 0 2
Pages per Day 0 2
Visits per Day 0 1
kB Files per Day 4 28
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9
Code 302 - Found 4
Code 404 - Not Found 1

Daily usage for November 2009

Daily Statistics for November 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
4 3 21.43% 2 22.22% 2 20.00% 1 16.67% 1 50.00% 28 27.94% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 7.14% 0 0.00% 1 10.00% 1 16.67% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 21.43% 2 22.22% 2 20.00% 1 16.67% 1 50.00% 28 27.92% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 21.43% 2 22.22% 2 20.00% 1 16.67% 1 50.00% 28 27.92% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 14.29% 1 11.11% 1 10.00% 1 16.67% 1 50.00% 8 8.11% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 14.29% 2 22.22% 2 20.00% 1 16.67% 1 50.00% 8 8.10% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2009

Hourly Statistics for November 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 21.43% 0 2 22.22% 0 2 20.00% 1 28 27.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 7 50.00% 0 5 55.56% 0 5 50.00% 2 44 44.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 21.43% 0 2 22.22% 0 2 20.00% 1 28 27.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.14% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 21.43% 12 12.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 21.43% 83 83.04% 0 0.00% 0 0.00% /modules/news/
3 3 21.43% 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 21.43% 83 83.04% 0 0.00% 0 0.00% /modules/news/
2 3 21.43% 12 12.16% 0 0.00% 0 0.00% /
3 3 21.43% 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3 21.43% 2 100.00% /

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 78.57% 7 77.78% 92 91.89% 0 0.00% 0 0.00% 4 66.67% 114.111.36.26
2 3 21.43% 2 22.22% 8 8.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 89.253.70.223

Top 2 of 2 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 78.57% 7 77.78% 92 91.89% 0 0.00% 0 0.00% 4 66.67% 114.111.36.26
2 3 21.43% 2 22.22% 8 8.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 89.253.70.223

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11 78.57% NaverBot/1.0
2 3 21.43% Googlebot/2.1

Usage by Location for November 2009

Top 1 of 1 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 14 100.00% 9 100.00% 100 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01